Название | Символ | Описание |
Тип уплотнения | ZZ | Металлические пыльники с обеих сторон |
2RS | Резиновое уплотнение с обеих сторон | |
Z | Металлический пыльник с одной стороны | |
RS | Резиновое уплотнение с одной стороны | |
Радиальный внутренний зазор | C2 | Зазор подшипника меньше нормального |
CN | Нормальный зазор | |
C3 | Зазор подшипника больше нормального | |
C4 | Зазор подшипника больше чем С3 | |
C5 | Зазор подшипника больше чем С4 | |
Другие технические изменения | NR | Канавка с заложенным пружинным кольцом в наружном кольце |
N | Канавка пружинного кольца в наружномкольце | |
SS | Нержавеющая сталь | |
Тип сепаратора | M | Латунный сепаратор, посаженный на шариках |
MB | Латунный сепаратор, центрированный повнутреннему кольцу | |
MA | Латунный сепаратор, центрированный повнешнему кольцу | |
Скоростные обороты | V | Нормальный уровень вибрации |
V2 | Уровень вибрации ниже нормального | |
V3 | Уровень вибрации ниже, чем V2 | |
V4 | Уровень вибрации ниже, чем V3 | |
Класс точности | P0 | Нормальный класс точности. Не указывается в качестве стандарта |
P6 | Более высокий класс точности (чем нормальный) | |
P5 | Более высокий класс точности (чем P6) |
Серия: 62… 63…
Серия: 64… 622… 623…
Серия: 160…