Другие технические измеренияW33Кольцевая канавка и три смазочных отверстия в наружном кольце
Название | Символ | Описание |
Радиальный внутренний зазор | C2 | Зазор подшипника меньше нормального |
CN | Нормальный зазор. Не указывается как стандарт | |
C3 | Зазор подшипника больше нормального | |
C4 | Зазор подшипника больше чем С3 | |
C5 | Зазор подшипника больше чем С4 | |
Другие технические измерения | W33 | Кольцевая канавка и три смазочных отверстия в наружном кольце |
K | Коническое отверстие | |
Тип сепаратора | C | Подшипники с двумя штампованными стальными сепараторами оконного типа, с внутренним кольцом без фланцев и плавучим направляющим кольцом центрированным по внутреннему кольцу |
MB | Латунный сепаратор, центрированный по внутреннему кольцу | |
M | Латунный сепаратор | |
Класс точности | P0 | Нормальный класс точности. Не указывается в качестве стандарта |
P6 | Более высокий класс точности (чем нормальный) | |
P5 | Более высокий класс точности (чем P6) |
Серия: 222…
Серия: 222… 223…
Серия: 223…
Серия: 230… 231… 232…