Контактный уголCКонтактный угол 15°
Название | Символ | Описание |
Радиальный внутренний зазор | C2 | Зазор подшипника меньше нормального |
CN | Нормальный зазор | |
C3 | Зазор подшипника больше нормального | |
C4 | Зазор подшипника больше чем С3 | |
C5 | Зазор подшипника больше чем С4 | |
Другие технические измерения | K | Коническое отверстие |
Тип сепаратора | M | Латунный сепаратор |
S | Сепаратор из листовой стали | |
— | Заклепочный сепаратор, нестандартный | |
Скоростные обороты | V | Нормальный уровень вибрации |
V2 | Уровень вибрации ниже нормального | |
V3 | Уровень вибрации ниже, чем V2 | |
V4 | Уровень вибрации ниже, чем V3 | |
Класс точности | P0 | Нормальный класс точности. Не указывается в качестве стандарта |
P6 | Более высокий класс точности (чем нормальный) | |
P5 | Более высокий класс точности (чем P6) |
Серия: N2… N22… N3…
Серия: N3… N23… NF2…
Серия: NF2… NF22… NF3… NF23… NF4…
Серия: NF4… NU10.. NU2… NU22…
Серия: NU2… NU22… NU3… NU23…
Серия: NU3… NU23… NU4…
Серия: NJ10… NJ2… NJ22…
Серия: NJ22… NJ3… NJ23…
Серия: NJ3… NJ23… NJ4… NUP2… NUP22…
Серия: NUP2… NUP22… NUP3… NUP23…
Серия: NUP3… NUP23… NUP4…
Серия: NN…
Серия: NN…